Art. 15 · Mehrlängenzuschlag
BZO Schlieren · S. 6 · Original-PDF
Ist eine Fassade länger als 12.00 m, so ist der Grundabstand um 1/3 der Mehrlänge, höchstens aber auf 11.00 m zu erhöhen. Fassadenlängen von Gebäuden, deren Gebäudeabstand 7.00 m unterschreitet, werden zusammengerechnet. Der Mehrlängenzuschlag gilt nicht für dauernd gewerblich genutzte Erdgeschosse sowie die darunter liegenden Untergeschosse in den Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung.
| Bezeichnung (Fortsetzung) | Ausnützungsziffer max. | Überbauungsziffer max. | Vollgeschosse max. | Dachgeschosse* max. | Untergeschosse* max. | Gebäudelänge max. | Grundabstand min. | Gebäudehöhe max. | Firsthöhe max. | Wohnanteil % min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viergesch. Wohnzone | W4 | PBG | - | 0.30** | 4 | 1 | 0 | 60 | PBG | 13.50 | 6.00 | 40 |
| fünfgesch. Wohnzone | W5 | PBG | - | 0.50** | 5 | 1 | 0 | 100 | PBG | 16.50 | 6.00 | 30 |
| zweigesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG2 | 0.45 | 0.45 | - | 2 | 1 | 1*** | 60 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | - |
| viergesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG4 | 0.80 | 0.80 | - | 4 | 1 | 1*** | 60 | 5.00 | 13.50 | 6.00 | 30 |
| viergesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG4 | 0.90 | 0.90 | - | 4 | 1 | 1*** | 100 | 5.00 | 13.50 | 6.00 | - |
Tabelle von S. 6 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Schlieren und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.