← BZO Schlieren · Inhaltsverzeichnis
Art. 13d · Besondere Gebäude
BZO Schlieren · S. 5 · Original-PDF
Für besondere Gebäude gemäss § 49 Abs. 3 PBG beträgt die grösste Höhe 2.50 m und bei Schrägdächern 3.50 m. Die Grundfläche beträgt max. 20 m2. Wohnzonen
| Bezeichnung | Ausnützungsziffer max. | Überbauungsziffer max. | Vollgeschosse max. | Dachgeschosse* max. | Untergeschosse* max. | Gebäudelänge max. | Grundabstand min. | Gebäudehöhe max. | Firsthöhe max. | Wohnanteil % min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zweigesch. Wohnzone | W2 | 0.30 | 0.30 | - | 2 | 1 | 0 | 28 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 100 |
| zweigesch. Wohnzone | W2 | 0.40 | 0.40 | - | 2 | 1 | 0 | 40 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 80 |
| zweigesch. Wohnzone | W2 | 0.45 | 0.45 | - | 2 | 1 | 0 | 60 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 80 |
| zweigesch. Wohnzone | W2 | PBG | - | 0.30** | 2 | 1 | 0 | 21 | PBG | 7.50 | 5.00 | 80 |
| dreigesch. Wohnzone | W3 | 0.60 | 0.60 | - | 3 | 1 | 0 | 60 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 80 |
| dreigesch. Wohnzone | W3 | 0.70 | 0.70 | - | 3 | 1 | 0 | 60 | 5.00 | 10.50 | 5.00 | 80 |
| dreigesch. Wohnzone | W3 | PBG | - | 0.25** | 3 | 1 | 0 | 21 | PBG | 10.50 | 5.00 | 80 |
| viergesch. Wohnzone | W4 | .080 | 0.80 | - | 4 | 1 | 0 | 60 | 5.00 | 13.50 | 6.00 | 60 |
Tabelle von S. 5 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Schlieren und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.