← BZO Riemenstalden · Inhaltsverzeichnis
Art. 31 · Tabelle der Grundmasse
BZO Baureglement Gemeinde Riemenstalden · S. 13 · Original-PDF
Tabelle der Grundmasse Zone W2D K1 K2 ÖBA
B. Landwirtschaftszonen
| Zone | W2D | K1 | K2 | ÖBA |
|---|---|---|---|---|
| Vollgeschosszahl | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Gebäudehöhe | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 7.50 |
| Gebäudelänge | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 |
| Gebäudebreite | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 17.00 |
| Gesamthöhe | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| Lärmempfindlichkeitsstufe | II | III | III | III |
Tabelle von S. 13 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.