← BZO Neuheim · Inhaltsverzeichnis
Art. 31 · Landwirtschaftszonen (L)
BZO Bauordnung Neuheim · S. 13 · Original-PDF
Zonen für die Landwirtschaft umfassen Land, das sich für die landwirtschaftliche Nutzung oder den Gartenbau eignet oder das im Gesamtinteresse landwirtschaftlich genutzt oder gepflegt werden soll.
| Bezeichnung | Zonentyp | Vollgeschosszahl | Ausnützungsziffer (AZ) max. für Wohnungen und Büros | Ausnützungsziffer (AZ) max. inkl. Gewerbe | Baumassenziffer (BZ) | 2 Kleiner Grenzabstand (m) | 2 Grosser Grenzabstand (m) | Gebäudehöhe (m) | Firsthöhe (m) | maximale Gebäudelänge (m) | Empfindlichkeitsstufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone des öffentlichen Interesses für Bauten und Anlagen | OeIB | - | II III3 | ||||||||
| Wohnzone 2 | W2 | 2 | 0.40 | 0.40 | 5 | 8 | 6.0 | 10.7 | 30 | II | |
| Wohnzone 3 | W3 | 3 | 0.60 | 0.60 | 5 | 10 | 9.0 | 13.7 | 30 | II | |
| Wohn- und Arbeitszone 3 | WA3 | 3 | 0.60 | 0.65 | 5 | 10 | 9.5 | 14.2 | 40 | III | |
| Wohn- und Arbeitszone 41 | WA4 | 4.0 | 5 | 5 | 15.0 | 15.0 | - | III | |||
| Kernzone | KA | 0.80 | 0.85 | 5 | 10 | 9.5 | 14.2 | - | III | ||
| Arbeitszone A | AA | 4.0 | 5 | 5 | 15.0 | 15.0 | - | III | |||
| Arbeitszone B | AB | 4.0 | 5 | 5 | 15.0 | 15.0 | - | IV | |||
| Landwirtschaftszone | L |
Tabelle von S. 13 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Neuheim und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.