Art. 1 · Zoneneinteilung
BZO Mettmenstetten · S. 4 · Original-PDF
Das Gemeindegebiet ist, soweit es nicht kantonalen und regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist, in folgende Zonen eingeteilt: Bezeichnung Ausnützungsziffer Empfindlichkeitsstufen (vgl. Art. 8 und 17) gemäss Lärmschutzverordnung (LSV)
Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht -- --
| Bezeichnung | Ausnützungsziffer | Empfindlichkeitsstufen |
|---|---|---|
| (vgl. Art. 8 und 17) | gemäss Lärmschutzver- | |
| ordnung (LSV) | ||
| Kernzone A | -- | III |
| Kernzone B | 60 % | III |
| Kernzone C | -- | III |
| Kernzone D | -- | III |
| zweigeschossige Wohnzone (W2a) | 35 % | II |
| zweigeschossige Wohnzone (W2b) | 50 % | II |
| dreigeschossige Wohnzone (W3) | 65 % | II |
| zweigeschossige Wohnzone mit Gewerbeerleichterung (WG2) | 50 % | III |
| dreigeschossige Wohnzone mit Gewerbeerleichterung (WG3) | 65 % | III |
| Gewerbezone (G) | -- | III |
| Zentrumszone (Z) | 110 % | III |
| Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (Oe) | -- | III II Paradis, Friedhof |
| Freihaltezone (F) | -- | |
| Erholungszone (E) | -- | |
| Reservezone (R) | -- | |
| Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht | -- | -- |
Tabelle von S. 4 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Mettmenstetten und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.