← BZO Lindau · Inhaltsverzeichnis
Art. 14 · Nutzweise, Bauweise
BZO Lindau · S. 11 · Original-PDF
In Wohnzonen sind Wohnnutzungen und nichtstörende Betriebe zulässig. In den Wohnzonen mit Gewerbenutzung sind Wohnnutzungen, nichtstörende und mässig störende Betriebe zulässig. Läden für Güter des täglichen Bedarfs dürfen eine Verkaufsfläche von höchstens 300 m2 aufweisen.
Im Gebiet Riet/Plattenächer sind keine Satteldächer erlaubt.
| Zone | W2 1.3 | WG2 1.3 | W2 1.5 | W3 2.0 | WG3 2.0 | W3 2.2 | W3 2.7 | WG3 2.7 | W4 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumassenziffer max. (m3/m2) | 1.3 | 1.3* | 1.5 | 2.0 | 2.0* | 2.2 | 2.7 | 2.7* | 3.5 |
| Für Gebäude mit Schrägdach mit einer maximalen Neigung von 45° gilt eine zu- sätzliche Baumassenziffer max. m3/m2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | - | - |
| Vollgeschosszahl max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Dachgeschosszahl gemäss Art. 18 Abs. 6 BZO max. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Anrechenbares Untergeschoss gemäss Art. 18 Abs. 6 BZO max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fassadenhöhe max. (m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
| Gebäudelänge, Hauptgebäude max. (m) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |
| Gebäudelänge inkl. Klein- und Anbauten max. (m) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| Grenzabstand Hauptbauten mind. (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grenzabstand Klein- und Anbauten mind. (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Grünflächenziffer mind. (%) | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Tabelle von S. 11 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.