Art. 49 · Tabelle der Grundmasse
BZO Baureglement Gemeinde Lauerz · S. 18 · Original-PDF
18
b)Landwirtschafts- und Schutzzonen
Art. 50 [§ 19 PBG] Landwirtschaftszone
1In der Landwirtschaftszone sind Bauten und Anlagen gemäss § 19 Abs. 2 PBG zulässig.
2Es gilt die Empfindlichkeitsstufe III. Immissionen aus der üblichen landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Nutzung sind in benachbarten Bauzonen hinzunehmen.
3Alle Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone bedürfen einer kantonalen Raumplanungsbewilligung. Der Gemeinderat beurteilt diese Bauvorhaben auf die Einhaltung der baupolizeilichen Vorschriften.
Art. 51 [§ 20 PBG] Freihaltezone
1Die Freihaltezone umfasst die für das Orts- und Landschaftsbild wertvollen, im wesentlichen nicht überbauten Gebiete (wie Aussichtspunkte, Geländerippen, Waldränder, Grünanlagen, Seeufer, Bachläufe usw.).
2Für den Bereich ausserhalb der Gewässerraumzone sind eingeschossige Bauten, die der Nutzung und Pflege der Freihaltezone dienen zulässig. Die Gestaltung und Bewirtschaftung für den Bereich innerhalb der Gewässerraumzone richtet sich nach Art. 41c eidg. Gewässerschutzverordnung.
| IC | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 m | 3 m | nein | II | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 % der Gebäudehöhe, mindestes aber 3 m (§59-68 PBG) | nein | II | |
| G | -- | 45 m | -- | -- | -- | 10 m | 13 m | nein | III | ||
| WG3 | 3 | 35 m | 22 % | 10 % | 25 % | Für die Erstellung oder Renovierung von Gebäuden nach Minergie-Standard wird die Überbauungsziffer um 1 % angehoben. Für Nebenbaute gilt der beste- hende Wert. *2 | 10 m | 13 m | ja | III | |
| WG2 | 2 | 30 m | 22 % | 10 % | 25 % | 7 m | 10 m | ja | III | ||
| W3 | 3 | 35 m | 22 % | 10 % | 25 % | 10 m | 13 m | ja | II | ||
| W2 | 2 | 30 m | 22 % | 10 % | 25 % | 7 m | 10 m | ja | II | ||
| W1 | 1 | 25 m | 22 % | 10 % | 25 % | 4 m | 7 m | ja | II | ||
| K3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 10 m | 13 m | nein | III | ||
| Vollgeschosse | max. Gebäudelänge | Überbauungsziffer für Hauptbauten | Überbauungsziffer für Nebenbauten | Überbauungsziffer mit Gestaltungsplan | Überbauungsziffer- Zuschlag für Minergie- bauten | max. Gebäudehöhe | max. Firsthöhe | Grenzabstand*1 | Mehrlängenzuschlag findet Anwendung | Empfindlichkeitsstufe |
Tabelle von S. 18 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.