Art. 5 · Masstabelle
BZO Baureglement Egnach · S. 7 · Original-PDF
a) Grenzabstand gilt für Hauptbauten, Mehrlängenzuschlag vgl. Art. 29 BauR, übrige Grenzabstände vgl. Art. 28 BauR b) Die Fassadenhöhe wird bei Schrägdächern auf der Traufseite, bei Flachdächern an denjenigen Fassaden, an welchen das Attikageschoss zurückversetzt ist, gemessen. Bei Schrägdächern darf die Differenz zwischen der projektierten Fassadenhöhe an der Traufseite und der projektierten Gesamthöhe die Differenz der gemäss Masstabelle festgelegten Fassaden- und Gesamthöhe nicht überschreiten. Bei Flachdächern darf die Höhe von Attikageschossen 3.20 m nicht überschreiten. c) ES = Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss LSV 1) Bei minimalem Gewerbeanteil höhere Nutzungsdichte gemäss Art. 9 BauR 2) Zuschlag gegenüber Zonen mit Wohnnutzung gemäss Art. 11 BauR
3 kursiv: Wortlaut gemäss PBG oder PBV Politische Gemeinde Egnach Baureglement 2020 B Bauzonen
| Zone | Geschoss- flächenziffer GFZ [1] max. | Grenzabstand a) GA klein GA gross [m] [m] min. min. | Gebäude- länge [m] max. | Fassaden- höhe b) [m] max. | Gesamt- höhe [m] max. | ES c) | Bauweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnzonen W 1 W 2 W 3 | 0.40 | 4.0 | 6.0 | 25.0 | 5.0 | 8.0 | II | offen, halboffen |
| 0.80 | 4.0 | 6.0 | 40.0 | 8.0 | 11.5 | II | offen, halboffen | |
| 1.05 | 5.0 | 8.0 | 40.0 | 11.0 | 14.5 | II | offen, halboffen | |
| Dorfzone D | -- | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 8.5 | 13.0 | III | offen, halboffen |
| Weilerzone Wz | -- | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 8.5 | 13.0 | III | offen, halboffen |
| Wohn- und Arbeitszonen WA 2 WA 3 | 0.85 1) | 4.0 | 6.0 | 40.0 | 8.5 | 12.5 | III | offen, halboffen |
| 1.05 1) | 4.0 | 6.0 | 50.0 | 11.5 | 15.5 | III | offen, halboffen | |
| Zentrumszonen Z 3 Z 4 | -- | 4.0 | 4.0 | 50.0 | 11.5 | 15.5 | III | offen, halboffen |
| -- | 5.0 | 5.0 | 50.0 | 14.5 | 18.5 | III | offen, halboffen | |
| Arbeitszone Gewerbe AG | -- | 4.0 2) | 4.0 2) | 70.0 | 12.0 | 16.0 | III | offen, halboffen |
| Arbeitszone Industrie AI | -- | 4.0 2) | 4.0 2) | 100.0 | 16.0 | 18.0 | IV | offen, halboffen |
| Zone für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA | -- | 4.0 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 16.0 | III | offen, halboffen |
| Tourismus- und Freizeitzone TF | -- | 4.0 | 4.0 | 40.0 | 8.5 | 12.5 | III | offen, halboffen |
| Campingzone Cp | -- | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | III | offen |
| Reitsportzone Bauten und Anlagen RsBA | -- | 4.0 | 4.0 | 60.0 | 8.5 | 12.5 | III | offen, halboffen |
| Spezialbauzone Luxburg SL | -- | 4.0 | 6.0 | 40.0 | 8.5 | 13.0 | III | offen |
| Landwirtschafts-, Landschaftsschutzzone Lw, Ls | -- | 4.0 | 4.0 | -- | 10.0 | 15.0 | III | offen, halboffen |
| LwbN Pflanzenbau LwbN Pf 1 LwbN Pf 2 | -- | 4.0 | 4.0 | -- | 8.0 | 10.0 | III | offen, halboffen |
| -- | 4.0 | 4.0 | -- | 4.0 | 5.0 | III | offen, halboffen | |
| LwbN Tierhaltung LwbN T | -- | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 8.0 | 10.0 | III | offen, halboffen |
Tabelle von S. 7 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.