← BZO Dielsdorf · Inhaltsverzeichnis
Art. 23 · Nutzweise
BZO Dielsdorf · S. 9 · Original-PDF
1Die Zonen W2, W2/3 und W3/4 dienen der Wohnnutzung, nicht störende Betriebe sind zulässig.
2Die WG2/3 und WG3/4 Zonen dienen der Wohn- und Gewerbenutzung und es sind höchstens mässig störende Betriebe zulässig.
| W2 | W2/3 | W3/4 | WG2/3 | WG3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausnützung max. | 40 % | 40 % | 60 % | 40 % | 60 % |
| Vollgeschosse | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| anrechenbare max. Dachgeschosse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| anrechenbare max. Untergeschosse | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kleiner Grundabstand min. | 5 m | 5 m | 6 m | 4 m | 6 m |
| grosser Grundabstand min. | 10 m | 10 m | 12 m | 8 m | 12 m |
| Gebäudelänge max. | 25 m | 30 m | 40 m | 30 m | 40 m |
| Gebäudehöhe | 7.5 m | 8.1 m | 11.4 m | 8.1 m | 11.4 m |
| Firsthöhe | 5.0 m | 6.0 m | 5.0 m | 6.0 m |
Tabelle von S. 9 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Dielsdorf und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.