← BZO Rorschach · Inhaltsverzeichnis
Art. 5.0
BZO Baureglement Rorschach · S. 5 · Original-PDF
5.0 5.0 5.0 5.0
| Zone | W 2 | W 3 | W 4 | WZ 3 | WZ 4 | WG 3 | WG 4 | GI | K | KA | KO5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtgeschosszahl | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | -- | 5 | -- | 5 |
| Ausnützungsziffer | 0.40 | 0.70 | 0.85 | -- | -- | 0.70 6) 0.90 7) 1.20 8) | 0.85 6) 1.20 7) 1.60 8) | -- | -- | -- | -- |
| Gebäudehöhe in m | 7.0 | 10.00 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | Art. 11 Abs. 4 | 20.0 |
| Firsthöhe in m | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | Art. 11 Abs. 4 | 20.0 |
| Gebäudelänge in m | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 18.0 | 18.0 | 40.0 | 50.0 | -- | -- | -- | - |
| Kleiner Grenzabstand in m | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Grosser Grenzabstand in m | 6.0 | 7.50 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.50 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Untergeschossausbau | JA | JA 2) | JA 2) | JA 3) | JA 5) | JA9) | JA9) | JA | JA9) | JA9) | JA |
| Dachgeschossausbau | JA | JA 2) | JA 2) | JA 4) | JA 4) | JA | JA | JA | JA | JA | NEIN |
| Mehrlängenzuschlag | JA1) | JA 1) | JA 1) | -- | -- | JA10) | JA10) | -- | -- | -- | -- |
Tabelle von S. 5 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.