Art. 17 · Nutzweise
BZO Schlieren · S. 6 · Original-PDF
Allgemein In allen Wohnzonen sind neben Wohnungen nur Betriebe und andere Nutzungen zulässig, sofern diese
a)ihrem Wesen nach
b)von der Funktion her
c)in der Massstäblichkeit der baulichen Erscheinung
d)von den Auswirkungen auf die Nutzungsordnung und die Umwelt in die entsprechende Zone passen und nur beschränkte Emissionen aufweisen. Bauordnung vom 16.9.1996 6 Wohnzonen ohne Gewerbeerleichterung In den Wohnzonen ohne Gewerbeerleichterung sind mit nachstehender Ausnahme nicht störende Betriebe und Nutzungen gestattet. In der Wohnzone W2 0.30 sind Betriebe nicht erlaubt. Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung In den Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung sind mässig störende Betriebe und Nutzungen zulässig. Nutzungsverlagerung Nutzungsverlagerungen sind im Nahbereich gestattet. Art. 18 … (aufgehoben)
| Bezeichnung (Fortsetzung) | Ausnützungsziffer max. | Überbauungsziffer max. | Vollgeschosse max. | Dachgeschosse* max. | Untergeschosse* max. | Gebäudelänge max. | Grundabstand min. | Gebäudehöhe max. | Firsthöhe max. | Wohnanteil % min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| viergesch. Wohnzone | W4 | PBG | - | 0.30** | 4 | 1 | 0 | 60 | PBG | 13.50 | 6.00 | 40 |
| fünfgesch. Wohnzone | W5 | PBG | - | 0.50** | 5 | 1 | 0 | 100 | PBG | 16.50 | 6.00 | 30 |
| zweigesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG2 | 0.45 | 0.45 | - | 2 | 1 | 1*** | 60 | 3.50 | 7.50 | 5.00 | - |
| viergesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG4 | 0.80 | 0.80 | - | 4 | 1 | 1*** | 60 | 5.00 | 13.50 | 6.00 | 30 |
| viergesch. Wohnz. mit Gewerbeerleicht. | WG4 | 0.90 | 0.90 | - | 4 | 1 | 1*** | 100 | 5.00 | 13.50 | 6.00 | - |
Tabelle von S. 6 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.