← BZO Affoltern am Albis · Inhaltsverzeichnis
Art. 7 · Grundmasse
BZO Affoltern am Albis · S. 10 · Original-PDF
| Zone | ||
|---|---|---|
| Bestimmungen | Gewerbezone | Industriezone |
| Baumassenziffer max. | 4 m3/m2 | 6 m3/m2 |
| Fassadenhöhe bei Schrägdächern max. | 12 m | 17 m |
| Giebelseitige Fassadenhöhe bei Schrägdächern max. | 15.5 m | 22 m |
| Gesamthöhe bei Flachdächern max. | 15 m | 20 m |
| Grenzabstand1) min. | 6 m | 3.5 m |
| Empfindlichkeitsstufe gemäss LSV | III | IV |
Tabelle von S. 10 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.