← BZO Walchwil · Inhaltsverzeichnis
Art. 12 · Masse für die Einzelbauweise
BZO Bauordnung Walchwil · S. 5 · Original-PDF
1Masse für die Einzelbauweise: Bezeich nung Max. Aus nützungs ziffer Gewerbebonus Vollge schosszahl Gebäude länge Grenzab stand Grünflä chenziffer1)
2.3 Ergänzende Bauzonenbestimmungen
| Bezeich nung | Max. Aus nützungs ziffer | Gewerbe- bonus | Vollge schosszahl | Gebäude länge | Grenzab stand | Grünflä chenziffer1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 0.452) | - | 1 | 25 m | 4 m | 40 % |
| W2 | 0.553) | - | 2 | 25 m | 4 m | 40 % |
| W3 | 0.70 | - | 3 | 30 m | 4 m | 30 % |
| WA2 | 0.55 | 0.20 | 2 | 25 m | 4 m | 30 % |
| WA3 | 0.70 | 0.20 | 3 | 30 m | 4 m | 20 % |
| K | 0.90 | - | 2 | - | 4 m | - |
Tabelle von S. 5 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.