← BZO Rüti · Inhaltsverzeichnis
Art. 37 · Wohnzonen W2b, W3 und W4
BZO Rüti · S. 19 · Original-PDF
Nutzweise
Es sind Wohnungen, Büros, Ateliers, Praxen, Läden und nicht störende Gewerbe zulässig.
D. Wohnzonen mit Gewerbeerleichterung
| Zone | WG2 | WG3 | WG4 |
|---|---|---|---|
| Ausnützungsziffer max. | 40 % | 60 % | 80 % |
| Anrechenbare Geschosszahlen: - Vollgeschosse max. - Dachgeschosse max. | 2 2 | 3 2 | 4 2 |
| Gebäudehöhe max. | 8.0 m | 11.5 m | 14.5 m |
| Firsthöhe max. | 5.5 m | 7.0 m | 7.0 m |
| Grundabstände mind. - kleiner Grundabstand - grosser Grundabstand | 5.0 m 8.0 m | 6.0 m 10.0 m | 6.0 m 12.0 m |
| Zuschlagsfreie Fas- sadenlänge Mehrlängenzuschlag | In allen Zonen 20 m 1/3 der Mehrlänge, höchstens 6.0 m | ||
| Gebäudelänge max. | 35.0 m | 50.0 m | 50.0 m |
Tabelle von S. 19 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.
baureif ist ein unabhängiges Angebot. Die Angaben stammen aus den verlinkten Erlassen der Gemeinde Rüti und sind von ihr nicht geprüft; verbindlich ist die Auskunft des Bauamts.