Art. 14 · Wohnzonen W-A, W-B, W-C und W-D
BZO Bau- und Zonenreglement Meggen · S. 11 · Original-PDF
nicht störende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zulässig, sofern sich diese Wohnzonen W-A, W-B, baulich und mit ihren Auswirkungen in die Wohnumgebung einfügen. MassgeW-C und W-D bend sind dabei die durch den Charakter und die Qualität des Wohnquartiers bestimmten örtlichen Verhältnisse.
2Es gilt zusätzlich Folgendes (vgl. § 6 und § 9 BZR): W-A W-B W-C W-D
a)Talseitige Fassadenhöhe 9.50 m 10.50 m 10.50 m 13.50 m
b)Gesamthöhe 9.50 m 10.50 m 10.50 m 13.50 m
c)Grenzabstand 4.00 m 4.00 m 4.00 m 5.00 m
d)Überbauungsziffer 1 (ÜZ-1) Überbauungsziffer 2 (ÜZ-2) Überbauungsziffer 3 (ÜZ-3) Überbauungsziffer 4 (ÜZ-4) 0.16 0.23 0.18 0.05 0.18 0.26 0.20 0.05 0.22 0.32 0.24 0.05 0.20 -- 0.22 0.05
e)Lärm-Empfindlichkeitsstufe II II II II/III1
1In der Erhaltungszone sind Bauten, Anlagen und Nutzungen zum Wohnen und
| W-A | W-B | W-C | W-D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Talseitige Fassadenhöhe | 9.50 m | 10.50 m | 10.50 m | 13.50 m |
| b) | Gesamthöhe | 9.50 m | 10.50 m | 10.50 m | 13.50 m |
| c) | Grenzabstand | 4.00 m | 4.00 m | 4.00 m | 5.00 m |
| d) | Überbauungsziffer 1 (ÜZ-1) Überbauungsziffer 2 (ÜZ-2) Überbauungsziffer 3 (ÜZ-3) Überbauungsziffer 4 (ÜZ-4) | 0.16 0.23 0.18 0.05 | 0.18 0.26 0.20 0.05 | 0.22 0.32 0.24 0.05 | 0.20 -- 0.22 0.05 |
| e) | Lärm-Empfindlichkeitsstufe | II | II | II | II/III1 |
Tabelle von S. 11 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen. Verbindlich ist das Original-PDF.
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.