Zone IGF · Bonaduz
Graubünden · BFS 3721 · Gemeindeprofil · alle 10 Zonen
Die Zone IGF in Bonaduz (Graubünden) ist mit 3 Regelwerten aus der Bau- und Zonenordnung erfasst: Grenzabstand (klein) ≥ 3 m, Gebäudelänge ≤ 80 m. Jeder Wert mit Fundstelle im Reglement, dazu die Pflichtunterlagen fürs Baugesuch und der Eingabeweg der Gemeinde.
Pflichtunterlagen fürs Baugesuch
- Projektpläne und Beurteilungsunterlagen
- Baugesuchsformular (amtlich)
- Elektronische Eingabe über ebau.gr.ch
Kantonale Baseline plus gemeindespezifische Positionen. Details und Formulare im Gemeindeprofil.
Einreichung und Kontakt
- Eingabeweg: eBau Graubünden (Papier weiterhin möglich)
- Ablauf nach der Einreichung
Bestimmungen, die diese Zone erwähnen
Alle Artikel der BZO Bonaduz, in denen «IGF» namentlich vorkommt, zum Nachlesen im Wortlaut.
Art. 19BZO Baugesetz der Gemeinde Bonaduz · S. 12
26(a)
| III | III | II | II | III | III | IV | IV | III | III | IV | IV | III | II / III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Grenz- abstand Art. | 3.0 m | 3.0 m | 4,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 6.0 m | AP | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | |||
| Art. 17 | 25.0 m | 25.0 m | 35,0 m | 25,0 m | 35,0 m | 35,0 m | 80,0 m | 80.0 m | 35.0 m | AP | 40,0 m | 35,0 m | - | |||
| 16 Art. Fassadenhöhe traufseitig | 6) 10.40 m | 14.4 m | 10,0 + z m | 7,0 + z m | 10,0 + z m | 10,0 + z m | - | - | - | 11,0 + z m | - | - | 10,0 + z m | - | ||
| Art. 16 | 6) 13.4 m | 17.4 m | 14.0 m | 11,0 m | 14,0 m | 14,0 m | 15,0 m | 15.0 m | 14,0 m, reine Gewerbe- bauten max. 18 m | 15,0 m | - | 20,0 m | 14,0 m | - | ||
| Max. Anteil Wohnen % | - | - | - | - | - | 40 % | - | - | Art. 27 | - | - | - | - | |||
| 1.00 | 1.20 | 0,65 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| KZ | W3 | W2 | WM3 | GWM3 | IGZ | IGF | APV | A | E | LM | BH | ZöBA | ||||
| Kernzone | Kernzone Gewerbebereich (betreffend Voraussetzungen vgl. Art. 21 Abs. 6 BauG) | Wohnzone 3 | Wohnzone 2 | Wohnmischzone 3 | Gewerbemischzone 3 | Industrie- und Gewerbezone | Industrie-Gewerbezone Farsch | Arbeitsplatzzone Vicrusch mit fa- kultativer Folgeplanung | Arbeitsplatzzone | Zone für Energieverteilanlagen | Lager- und Materialumschlagzone | Bahnhofzone | Zone für öffentliche Bauten und Anlagen | |||
| 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | KRG |
Tabelle von S. 12 des Originals, Zellstruktur automatisch gelesen (die Seite enthält weitere, hier nicht erfasste Tabellenteile). Verbindlich ist das Original-PDF.
Zweck, Nutzung und Lärmempfindlichkeit
Empfindlichkeitsstufe IV
Wortgetreu aus dem Reglement (ES: Art. 19). Am einzelnen Grundstück kann die Empfindlichkeitsstufe durch Überlagerungen abweichen; parzellenscharf antwortet der ÖREB-Kataster.
Zulässige Masse laut BZO
| Parameter | Wert | Fundstelle | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | ≤ 15 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Gebäudelänge | ≤ 80 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3 m | Art. 19, S. 12 | 0.90 |
Extrahiert aus der BZO Bonaduz. Niedrige Sicherheit heisst: unsicher gelesen, bitte an der Quelle prüfen. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.