← Kreuzlingen
Werte-Check — Kreuzlingen
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Baumassenziffer | ≤ 6.6 m3/m2 | Art. 5, S. 8 | |
| Baumassenziffer | ≥ 4 m3/m2 | Art. 5, S. 8 | |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 5, S. 8 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 8 | |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 8 | |
| Gebäudelänge | ≤ 150 m | Art. 5, S. 8 | |
| Fassadenhöhe | ≤ 14 m | Art. 5, S. 8 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →