← Egnach
Werte-Check — Egnach
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 11, S. 9 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 7 | |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 5, S. 7 | |
| Gebäudelänge | ≤ 70 m | Art. 5, S. 7 | |
| Fassadenhöhe | ≤ 12 m | Art. 5, S. 7 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →