← Küttigen
Werte-Check — Küttigen
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Dachneigung | ≥ 35 ° | Art. 7, S. 11 | |
| Dachneigung | ≤ 50 ° | Art. 7, S. 11 | |
| Ausnützungsziffer | ≤ 0.6 | Art. 4, S. 10 | |
| Vollgeschosse | ≤ 2 Vollgeschosse | Art. 4, S. 10 | |
| Gesamthöhe | ≤ 11.5 m | Art. 4, S. 10 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. 4, S. 10 | |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 4 m | Art. 4, S. 10 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →