← Greifensee
Werte-Check — Greifensee
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≤ 20 % | Art. Art. 25, S. 9 | |
| Vollgeschosse | ≤ 1 Vollgeschosse | Art. Art. 25, S. 9 | |
| Fassadenhöhe | ≤ 4.5 m | Art. Art. 25, S. 9 | |
| Gesamthöhe | ≤ 8.5 m | Art. Art. 25, S. 9 | |
| Grenzabstand (gross) | ≥ 8 m | Art. Art. 25, S. 9 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 3.5 m | Art. Art. 25, S. 9 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →