← Malters
Werte-Check — Malters
Zone wählen und die Vorgaben der Regelbauweise durchgehen — pro Vorgabe mit einem Klick festhalten, ob Ihr Projekt sie erfüllt.
| Vorgabe | Zulässig | Ihr Projekt | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Überbauungs-/Bebauungsziffer | ≥ 0.2 | Art. 85, S. 31 | |
| Gebäudehöhe | ≥ 6 m | Art. 85, S. 31 | |
| Gebäudehöhe | ≤ 15 m | Art. 85, S. 31 | |
| Fassadenhöhe | ≤ 13 m | Art. 85, S. 31 | |
| Grünflächenziffer | ≥ 10 % | Art. 85, S. 31 | |
| Grenzabstand (klein) | ≥ 4 m | Art. Art. 21 Abs. 5, S. 11 |
Selbstdeklaration ohne Nachweis — massgeblich bleibt die BZO. Den belegten Abgleich anhand Ihrer Pläne liefert die Prüfung mit Dossier →